2018年专项资金清单
2018年松原市市级专项资金清单 | ||||
单位:万元 | ||||
主管部门 | 资金名称 | 金额 | 执行期限 | 备注 |
市信访局 | 信访专项资金 | 500 | 2013年-2020年 | |
市政府办 | 公共安全突发事件应急资金 | 200 | 2013年-2020年 | |
市科技局 | 高科技项目创新及科技成果转化资金 | 300 | 2013年-2020年 | |
市旅游局 | 旅游发展专项资金 | 100 | 2013年-2020年 | |
市政法委 | 社会治安综合治理资金 | 100 | 2013年-2020年 | |
市扶贫办 | 扶贫开发专项资金 | 2000 | 2016年-2020年 | |
市委组织部 | 人才开发基金 | 1000 | 2016年-2020年 | |
市经合局 | 招商引资专项资金 | 600 | 2013年-2020年 | |
合计 | 4800 |
