2023年预算公开部门明细表
2023年预算公开部门明细表 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 中共松原市委办公室 |
2 | 中国共产党松原市直属机关工作委员会 |
3 | 中共松原市委政策研究室 |
4 | 中共松原市委宣传部 |
5 | 中共松原市委组织部 |
6 | 中共松原市委政法委员会 |
7 | 中共松原市委机构编制委员会办公室 |
8 | 松原市关心下一代工作委员会 |
9 | 松原市妇女联合会 |
10 | 松原市归国华侨联合会 |
11 | 中国共产主义青年团松原市委员会 |
12 | 中共松原市委党史研究室 |
13 | 中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室 |
14 | 松原市人民政府办公室 |
15 | 松原市民族事务委员会 |
16 | 松原市金融工作办公室 |
17 | 松原市公安局 |
18 | 松原市财政局 |
19 | 松原市审计局 |
20 | 松原市司法局 |
21 | 中共松原市委松原市人民政府信访局 |
22 | 中共松原市委统一战线工作部 |
23 | 松原市政务服务和数字化建设管理局 |
24 | 松原市市场监督管理局 |
25 | 松原市机关事务管理局 |
26 | 中国人民政治协商会议吉林省松原市委员会 |
27 | 松原市人民代表大会常务委员会 |
28 | 中国民主促进会松原市委员会 |
29 | 中国农工民主党松原市委员会 |
30 | 中国民主建国会松原市委员会 |
31 | 松原bbin宝盈业联合会 |
32 | 九三学社松原市委员会 |
33 | 民盟松原市委员会 |
34 | 中国共产党松原市纪律检查委员会 |
35 | 松原市综合环境整治服务中心 |
36 | 松原市绩效考核服务中心 |
37 | 松原市政府地方志编纂委员会办公室 |
38 | 松原市档案馆 |
39 | 中共松原市委党校 |
40 | 松原市文学艺术界联合会 |
41 | 松原广播电视台 |
42 | 松原市文化广播电视和旅游局 |
43 | 松原市科学技术局 |
44 | 松原市教育局 |
45 | 松原市地震局 |
46 | 松原市科学技术协会 |
47 | 松原日报社 |
48 | 松原市生态环境局 |
49 | 松原市发展和改革委员会 |
50 | 松原市交通运输局 |
51 | 松原市住房公积金管理中心 |
52 | 松原市住房和城乡建设局 |
53 | 松原市总工会 |
54 | 松原市自然资源局 |
55 | 松原灌区管理中心 |
56 | 松原市城市管理行政执法局 |
57 | 松原市土地收储中心 |
58 | 松原市乡村振兴局 |
59 | 松原市商务局 |
60 | 松原市林业和草原局 |
61 | 松原市粮食和物资储备局 |
62 | 松原市水利局 |
63 | 松原市农业农村局 |
64 | 松原市供销合作社 |
65 | 中共松原市委老干部局 |
66 | 松原市民政局 |
67 | 松原市人力资源和社会保障局 |
68 | 松原市卫生健康委员会 |
69 | 松原市残疾人联合会 |
70 | 松原市红十字会 |
71 | 松原市社会保险事业管理局 |
72 | 松原市医疗保障局 |
73 | 松原市退役军人事务局 |
74 | 松原市应急管理局 |
75 | 松原市能源产业发展促进中心 |
76 | 松原市工业和信息化局 |
77 | 松原经济技术开发区 |
78 | 松原哈达山生态农业旅游示范区 |
79 | 松原市石化园区 |
80 | 松原农业高新技术开发区 |
