2019年部门预算信息公开单位明细表
2019年部门预算信息公开单位明细表 | |||||
序号 | 单 位 | 序号 | 单 位 | 序号 | 单 位 |
1 | 中共松原市委办公室 | 28 | 中共松原市委松原市人民政府信访局 | 55 | 松原bbin宝盈药品监督管理局 |
2 | 松原市人民代表大会常务委员会 | 29 | 中国共产党松原市直属机关工作委员会 | 56 | 松原市水利局 |
3 | 松原市人民政府办公室 | 30 | 松原bbin宝盈行政管理局 | 57 | 松原市林业局 |
4 | 中国人民政治协商会议吉林省松原市委员会 | 31 | 松原市旅游局 | 58 | 松原市农业委员会 |
5 | 中国共产党松原市纪律检查委员会 | 32 | 松原市人民政府政务服务中心 | 59 | 松原市粮食局 |
6 | 中共松原市委政法委员会 | 33 | 九三学社松原市委员会 | 60 | 松原市供销合作社 |
7 | 中共松原市委宣传部 | 34 | 松原市质量技术监督局 | 61 | 松原市商务局 |
8 | 中共松原市委组织部 | 35 | 松原市机关事务管理局 | 62 | 松原市经济技术合作局 |
9 | 中共松原市委党史研究室 | 36 | 松原市教育局 | 63 | 松原市环境保护局 |
10 | 中共松原市委统一战线工作部 | 37 | 松原市文化广电新闻出版局 | 64 | 松原市发展和改革委员会 |
11 | 松原市归国华侨联合会 | 38 | 松原广播电视台 | 65 | 松原市国土资源局 |
12 | 松原bbin宝盈业联合会 | 39 | 松原市档案局 | 66 | 松原市交通运输局 |
13 | 中国民主促进会松原市委员会 | 40 | 松原市文学艺术界联合会 | 67 | 松原市总工会 |
14 | 中国民主建国会松原市委员会 | 41 | 松原市地震局 | 68 | 松原市工业和信息化局 |
15 | 中国农工民主党松原市委员会 | 42 | 松原市科学技术局 | 69 | 松原市安全生产监督管理局 |
16 | 松原市关心下一代工作委员会 | 43 | 松原市科学技术协会 | 70 | 松原市公用事业局 |
17 | 中共松原市委政策研究室 | 44 | 松原市政府地方志编纂委员会办公室 | 71 | 松原市规划局 |
18 | 中国共产主义青年团松原市委员会 | 45 | 中共松原市委党校 | 72 | 松原市重大项目管理服务中心 |
19 | 松原市妇女联合会 | 46 | 松原市油田教育处 | 73 | 松原市住房和城乡建设局 |
20 | 松原市公安局 | 47 | 松原职业技术学院 | 74 | 松原市市容环境卫生管理局 |
21 | 松原市司法局 | 48 | 松原市人力资源和社会保障局 | 75 | 松原市住房公积金管理中心 |
22 | 松原市财政局 | 49 | 松原市卫生和计划生育委员会 | 各开发区 | |
23 | 松原市机构编制委员会办公室 | 50 | 松原市民政局 | 76 | 松原农业高新技术开发区 |
24 | 民盟松原市委员会 | 51 | 松原市残疾人联合会 | 77 | 松原经济技术开发区 |
25 | 松原市民族事务委员会 | 52 | 松原市红十字会 | 78 | 松原市石化园区 |
26 | 松原市审计局 | 53 | 松原市社会保险事业管理局 | 79 | 松原哈达山生态农业旅游示范区 |
27 | 松原市法制办公室 | 54 | 中共松原市委老干部局 |
