松原市质量技术监督局2015年收支预算公告
收支预算总表 | |||
松原市质量技术监督局 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年预算 | 支出功能分类 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 4,097.23 | 一般公共服务支出 | 4,097.23 |
经费拨款(补助) | 760.63 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 4,097.23 |
行政事业性收费安排拨款 | 2,995.05 | 行政运行 | 986.38 |
罚没收入安排拨款 | 341.55 | 事业运行 | 3,110.85 |
国有资本经营收入安排拨款 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款 | |||
专项收入安排拨款 | |||
其他收入安排拨款 | |||
二、政府性基金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、上级补助收入 | |||
六、附属单位缴款收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4,097.23 | 本 年 支 出 合 计 | 4,097.23 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结余 | |||
收 入 总 计 | 4,097.23 | 支 出 总 计 | 4,097.23 |
2015年“三公”经费财政拨款预算情况表 单位:万元 |
||||||
单位名称 |
总计 |
2015年财政拨款预算数 |
||||
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
松原市质量技术监督局 |
322 |
|
|
322 |
|
322 |
