2020年部门决算信息公开单位情况表
2020年部门决算信息公开部门(单位) | |||||
序号 | 单 位 | 序号 | 单 位 | 序号 | 单 位 |
一 | 政法科分管部门(单位) | 28 | 松原市绩效考核服务中心 | 7 | 松原市土地收储中心 |
1 | 市委办 | 29 | 市政数局 | 8 | 市发展和改革委员会 |
2 | 市人大 | 30 | 市信访局 | 9 | 市自然资源局 |
3 | 市政协 | 31 | 市党工委 | 10 | 市交通运输局 |
4 | 政府办 | 32 | 市市场监督管理局 | 11 | 市城市管理行政执法局 |
5 | 市纪检委 | 33 | 市九三学社 | 四 | 社保科分管部门(单位) |
6 | 市政法委 | 34 | 市综合环境整治服务中心 | 1 | 市社会保险事业管理局 |
7 | 市宣传部 | 35 | 市金融工作办公室 | 2 | 市委老干部局 |
8 | 市组织部 | 36 | 市机关事务管理局 | 3 | 市人力资源和社会保障局 |
9 | 市委党史研究室 | 二 | 教科文科分管部门(单位) | 4 | 市残疾人联合会 |
10 | 市统战部 | 1 | 市教育局 | 5 | 市红十字会 |
11 | 市侨联 | 2 | 市地震局 | 6 | 市卫生局 |
12 | bbin宝盈业联合会 | 3 | 市科技局 | 7 | 市民政局 |
13 | 市民进 | 4 | 市文化广播电视和旅游局 | 8 | 市医疗保障局 |
14 | 市民建 | 5 | 市广播电视台 | 9 | 市退役军人事务局 |
15 | 市农工党 | 6 | 市科学技术协会 | 五 | 农业科分管部门(单位) |
16 | 市关工委 | 7 | 市地方志编纂委员会办公室 | 1 | 市供销合作社 |
17 | 市委政策研究室 | 8 | 市文学艺术界联合会 | 2 | 市招商服务中心 |
18 | 市团委 | 9 | 市委党校 | 3 | 市商务局 |
19 | 市妇联 | 10 | 市档案局 | 4 | 市林业和草原局 |
20 | 市公安局 | 11 | 市职业技术学院 | 5 | 市农业委员会 |
21 | 市司法局 | 三 | 经建科分管部门(单位) | 6 | 市水利局 |
22 | 市财政局 | 1 | 市住房公积金管理中心 | 7 | 市粮食和物资储备局 |
23 | 市委机构编制委员会办公室 | 2 | 松原灌区管理中心 | 8 | 市扶贫开发办公室 |
24 | 市民盟 | 3 | 市总工会 | 六 | 产业科分管部门(单位) |
25 | 市民族事务委员会 | 4 | 市住房和城乡建设局 | 1 | 市工业和信息化产业局 |
26 | 市审计局 | 5 | 市生态环境保护局 | 备注 | 2020年分管科室上报决算部门(单位) |
27 | 市委网络安全和信息化委员会办公室 | 6 | 市应急管理局 | 共计 | 市直公开76个部门(单位) |
各开发区 | |||||
吉林松原石油化学工业循环经济园区 | |||||
松原哈达山生态农业旅游示范区 | |||||
松原经济技术开发区 | |||||
松原农业高新技术开发区 |
