2019年部门决算信息公开单位情况表
2019年部门决算信息公开单位情况表 | |||||
序号 | 单 位 | 序号 | 单 位 | 序号 | 单 位 |
1 | 松原市城市管理行政执法局 | 28 | 中共松原市委松原市人民政府信访局 | 55 | 中共松原市纪律检查委员会 |
2 | 松原市住房和城乡建设局 | 29 | 中共松原市直属机关工作委员会 | 56 | 中共松原市委政法委员会 |
3 | 松原市重大项目管理服务中心 | 30 | 松原市医疗保障局 | 57 | 松原市农业农村局 |
4 | 松原市水利局 | 31 | 松原市金融工作办公室 | 58 | 中共松原市委宣传部 |
5 | 松原市林业和草原局 | 32 | 松原市政务服务和数字化建设管理局 | 59 | 松原市供销合作社 |
6 | 松原市粮食和物资储备局 | 33 | 九三学社松原市委员会 | 60 | 松原市商务局 |
7 | 松原市住房公积金管理中心 | 34 | 松原市扶贫开发办公室 | 61 | 松原市经济技术合作局 |
8 | 松原市应急管理局 | 35 | 松原市机关事务管理局 | 62 | 松原市生态环境局 |
9 | 松原市市场监督管理局 | 36 | 松原市教育局 | 63 | 松原市发展和改革委员会 |
10 | 松原市司法局 | 37 | 松原市文化广播电视和旅游局 | 64 | 松原市自然资源局 |
11 | 吉林省松原市归国华侨联合会 | 38 | 松原广播电视台 | 65 | 松原市交通运输局 |
12 | 松原bbin宝盈业联合会 | 39 | 松原市档案馆 | 66 | 松原市总工会 |
13 | 中国民主促进会松原市委员会 | 40 | 松原市文学艺术界联合会 | 67 | 松原市工业和信息化局 |
14 | 中国民主建国会松原市委员会 | 41 | 松原市地震局 | 68 | 松原市退役军人事务局 |
15 | 中国农工民主党松原市委员会 | 42 | 松原市科学技术局 | 69 | 松原市人民政府办公室 |
16 | 松原市关心下一代工作委员会 | 43 | 松原市科学技术协会 | 70 | 中共松原市委党史研究室 |
17 | 中共松原市委政策研究室 | 44 | 松原市政府地方志编纂委员会办公室 | 71 | 中国人民政治协商会议吉林省松原市委员会 |
18 | 中国共产主义青年团松原市委员会 | 45 | 中共松原市委党校 | 72 | 松原市人民代表大会常务委员会 |
19 | 松原市妇女联合会 | 46 | 松原市油区教育处 | 73 | 中共松原市委办公室 |
20 | 松原市公安局 | 47 | 松原职业技术学院 | 74 | 中共松原市委组织部 |
21 | 中共松原市委统一战线工作部 | 48 | 松原市人力资源和社会保障局 | 各开发区 | |
22 | 松原市财政局 | 49 | 松原市卫生健康委员会 | 75 | 松原农业高新技术开发区 |
23 | 中共松原市委机构编制委员会办公室 | 50 | 松原市民政局 | 76 | 松原经济技术开发区 |
24 | 民盟松原市委员会 | 51 | 松原市残疾人联合会 | 77 | 吉林松原石油化学工业循环经济园区 |
25 | 松原市民族事务委员会 | 52 | 松原市红十字会 | 78 | 松原哈达山生态农业旅游示范区 |
26 | 松原市审计局 | 53 | 松原市社会保险事业管理局 | ||
27 | 中共松原市委网络安全和信息化委员会办公室 | 54 | 中共松原市委老干部局 |
